40.58 ▼ -0.11(-0.27%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 40.73 / 40.73 / 40.53 |
| 成交量 / 成交值 | 2,273 張 / 9220 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 42.03 / 39.35 |
| 52 週位置 | 45.9% |
| 近一年報酬(含息) | +7.6% |
| 融資餘額 | 4 張(+2) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.79 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 5 筆・平均 23 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.07%・市價 40.58 / 預估淨值 40.5525(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 465 張・今日賣出 5 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益0-1年美債 互動圖表 →