35.82 ▲ 0.22(+0.62%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 35.77 / 35.82 / 35.73 |
| 成交量 / 成交值 | 209 張 / 747 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 37.23 / 30.67 |
| 52 週位置 | 78.5% |
| 近一年報酬(含息) | +24.8% |
| 融資餘額 | 23 張(-16) |
| 股利 | 連續 6 年配發・最近年度 2.8 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 52 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.06%・市價 35.82 / 預估淨值 35.8(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,627 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐美國500大 互動圖表 →