27.64 ▼ -0.01(-0.04%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 27.64 / 27.64 / 27.64 |
| 成交量 / 成交值 | 100 張 / 276 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 30.4 / 25.98 |
| 52 週位置 | 37.6% |
| 近一年報酬(含息) | -2.1% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.37 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 21 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16(停券前融券/借券空單須回補) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.35%・市價 27.64 / 預估淨值 27.54(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 10 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 凱基AAA-AA公司債 互動圖表 →