80.45 ▲ 1(+1.26%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 80.3 / 80.65 / 80.15 |
| 成交量 / 成交值 | 4,082 張 / 3.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 102.2 / 47.25 |
| 52 週位置 | 60.4% |
| 近一年報酬(含息) | +109.1% |
| 融資餘額 | 8,911 張(+198) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 9.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 5 筆・平均 45 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 12 名・37,546 戶(證交所月統計、月增 +731) |
| 外資持股率 | 0.61%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.4%・市價 82.1 / 預估淨值 81.77(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 7,612 張・今日賣出 513 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰費城半導體 互動圖表 →