46.08 ▲ 0.04(+0.09%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 46.09 / 46.09 / 46.07 |
| 成交量 / 成交值 | 210 張 / 968 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 50.35 / 43.86 |
| 52 週位置 | 34.2% |
| 近一年報酬(含息) | -0.7% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 2.59 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 9 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.14%・市價 46.08 / 預估淨值 46.016(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華公司債A3 互動圖表 →