27.58 ▲ 0.09(+0.33%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 27.61 / 27.64 / 27.58 |
| 成交量 / 成交值 | 64 張 / 177 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 32.28 / 23.09 |
| 52 週位置 | 48.9% |
| 近一年報酬(含息) | +18.1% |
| 融資餘額 | 338 張(+0) |
| 外資持股率 | 4.02%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.81%・市價 28.05 / 預估淨值 28.28(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 262 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦中証500 互動圖表 →