34.44 ▲ 0.14(+0.41%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 34.47 / 34.51 / 34.4 |
| 成交量 / 成交值 | 1,781 張 / 6128 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 37.19 / 34.4 |
| 52 週位置 | 1.4% |
| 近一年報酬(含息) | +3.8% |
| 融資餘額 | 3 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.3 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 3 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.06%・市價 34.44 / 預估淨值 34.4592(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,547 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信優先金融債 互動圖表 →