14.87 ▼ -0.01(-0.07%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.8 / 14.87 / 14.8 |
| 成交量 / 成交值 | 9 張 / 13 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.53 / 14.72 |
| 52 週位置 | 8.3% |
| 近一年報酬(含息) | -2.8% |
| 融資餘額 | 4 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 0.63 元 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 3 筆・平均 29 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-20 除息 |
| 停券預告 | 2026-11-16~2026-11-19・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.37%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.67%・市價 14.87 / 預估淨值 14.97(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 50 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大US高息特別股 互動圖表 →