48.59 ▲ 0.01(+0.02%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 48.59 / 48.62 / 48.52 |
| 成交量 / 成交值 | 332 張 / 1612 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 53.8 / 45.19 |
| 52 週位置 | 39.5% |
| 近一年報酬(含息) | -0.7% |
| 融資餘額 | 200 張(-2) |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 22 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 停券預告 | 2026-11-12~2026-11-17(停券前融券/借券空單須回補) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.19%・市價 48.59 / 預估淨值 48.4992(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 378 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華20年美債 互動圖表 →