26.64 ▲ 0.19(+0.72%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 26.67 / 26.69 / 26.6 |
| 成交量 / 成交值 | 8,934 張 / 2.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 29.36 / 26.6 |
| 52 週位置 | 1.4% |
| 近一年報酬(含息) | +3.4% |
| 融資餘額 | 37 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 0.94 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 10 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.05%・市價 26.64 / 預估淨值 26.6266(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,683 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益25年美債 互動圖表 →