32.62 ▼ -0.22(-0.67%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.66 / 32.83 / 32.6 |
| 成交量 / 成交值 | 1,814 張 / 5923 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 35.97 / 27.48 |
| 52 週位置 | 60.5% |
| 近一年報酬(含息) | +15.5% |
| 融資餘額 | 1,533 張(-92) |
| 外資持股率 | 0.29%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.45%・市價 31.65 / 預估淨值 31.79(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 318 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期街口道瓊銅 互動圖表 →