33.02 ▲ 0.19(+0.58%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.84 / 33.06 / 32.84 |
| 成交量 / 成交值 | 676 張 / 2230 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 35.78 / 32.71 |
| 52 週位置 | 10.1% |
| 近一年報酬(含息) | +3.2% |
| 融資餘額 | 24 張(-7) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.26 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 14 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.01%・市價 33.02 / 預估淨值 33.0237(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 640 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰A級公司債 互動圖表 →