51.9 ▲ 0.1(+0.19%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 51.9 / 51.9 / 51.9 |
| 成交量 / 成交值 | 100 張 / 519 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 55.75 / 51.9 |
| 52 週位置 | 0.0% |
| 近一年報酬(含息) | +3.3% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 2.13 元 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 15 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.29%・市價 51.9 / 預估淨值 51.75(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 180 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華新興企業債 互動圖表 →