8.74 ▼ -0.08(-0.91%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.76 / 8.82 / 8.69 |
| 成交量 / 成交值 | 10,775 張 / 9398 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 14.79 / 7.85 |
| 52 週位置 | 12.8% |
| 近一年報酬(含息) | -30.3% |
| 融資餘額 | 73,804 張(+116) |
| 外資持股率 | 0.80%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.23%・市價 8.86 / 預估淨值 8.84(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 9,980 張・今日賣出 600 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信中國50正2 互動圖表 →