37.6 ▼ -0.05(-0.13%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.41 / 37.66 / 37.41 |
| 成交量 / 成交值 | 117 張 / 440 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 39 / 34.2 |
| 52 週位置 | 70.8% |
| 近一年報酬(含息) | +8.8% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 2.19 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 23 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16(停券前融券/借券空單須回補) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.43%・市價 37.6 / 預估淨值 37.7634(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 176 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦全球非投等債 互動圖表 →