37.2 ▲ 0.15(+0.40%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.25 / 37.31 / 37.19 |
| 成交量 / 成交值 | 2,654 張 / 9880 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 39.84 / 36.98 |
| 52 週位置 | 7.7% |
| 近一年報酬(含息) | +4.6% |
| 融資餘額 | 50 張(+0) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.66 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 3 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.06%・市價 37.2 / 預估淨值 37.2221(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,763 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦全球投等債 互動圖表 →