50.3 ▼ -0.95(-1.85%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 50.55 / 50.95 / 50.1 |
| 成交量 / 成交值 | 3,187 張 / 1.6 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 98.45 / 34.54 |
| 52 週位置 | 24.7% |
| 近一年報酬(含息) | +46.4% |
| 融資餘額 | 19,403 張(+439) |
| 外資持股率 | 1.42%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.61%・市價 52.5 / 預估淨值 53.36(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,246 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大道瓊白銀 互動圖表 →