99.75 ▲ 2.05(+2.10%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 98.4 / 99.95 / 98.4 |
| 成交量 / 成交值 | 60 張 / 594 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 103.6 / 65.5 |
| 52 週位置 | 89.9% |
| 近一年報酬(含息) | +54.6% |
| 融資餘額 | 12 張(-6) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 2.98 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 12 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-18 除息 |
| 停券預告 | 2026-11-12~2026-11-17・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 3.02%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.07%・市價 96.7 / 預估淨值 96.63(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 279 張・今日賣出 14 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華富時高息低波 互動圖表 →