27.02 ▲ 0.55(+2.08%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 26.87 / 27.3 / 26.87 |
| 成交量 / 成交值 | 44 張 / 121 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 30.34 / 21.43 |
| 52 週位置 | 62.7% |
| 近一年報酬(含息) | +21.8% |
| 融資餘額 | 9 張(-5) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 1.1 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 9 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-17 除息・現金 0.11 元 |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.40%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 26.1 / 預估淨值 26.1(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 997 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦臺灣優質高息 互動圖表 →