68.5 ▲ 1(+1.48%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 68 / 69.15 / 68 |
| 成交量 / 成交值 | 167 張 / 1148 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 69.6 / 33.27 |
| 52 週位置 | 97.0% |
| 近一年報酬(含息) | +126.0% |
| 融資餘額 | 42 張(-37) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.95 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-09-18 除息・現金 0.77 元 |
| 外資持股率 | 1.30%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.3%・市價 69.65 / 預估淨值 69.86(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 219 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 第一金工業30 互動圖表 →