34.07 ▲ 0.19(+0.56%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 34.06 / 34.12 / 34.01 |
| 成交量 / 成交值 | 2,279 張 / 7761 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 36.36 / 33.67 |
| 52 週位置 | 14.9% |
| 近一年報酬(含息) | +4.8% |
| 融資餘額 | 480 張(-16) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 1.47 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 5 筆・平均 39 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.01%・市價 34.07 / 預估淨值 34.0665(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,284 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰投資級公司債 互動圖表 →