30.98 ▼ -0.09(-0.29%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 31.07 / 31.08 / 30.95 |
| 成交量 / 成交值 | 2,704 張 / 8379 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 31.78 / 29.79 |
| 52 週位置 | 59.8% |
| 近一年報酬(含息) | +6.1% |
| 融資餘額 | 95 張(-4) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 0.81 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 26 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.05%・市價 30.98 / 預估淨值 30.9634(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 7,294 張・今日賣出 106 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大美債1-3 互動圖表 →