69 ▼ -2.6(-3.63%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 67.7 / 69.65 / 67.7 |
| 成交量 / 成交值 | 3,344 張 / 2.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 75.45 / 18.19 |
| 52 週位置 | 88.7% |
| 近一年報酬(含息) | +213.7% |
| 融資餘額 | 4,135 張(-266) |
| 外資持股率 | 1.50%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.12%・市價 66.6 / 預估淨值 65.86(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 73 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期街口布蘭特正2 互動圖表 →