64.95 ▲ 0.55(+0.85%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 64.5 / 65.2 / 64.5 |
| 成交量 / 成交值 | 4,431 張 / 2.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 65.2 / 49.56 |
| 52 週位置 | 98.4% |
| 近一年報酬(含息) | +35.4% |
| 融資餘額 | 571 張(+165) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 1.78 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 5 筆・平均 32 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-09-21 除息・現金 1.25 元 |
| 停券預告 | 2026-09-15~2026-09-18・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 定期定額人氣 | 第 9 名・59,889 戶(證交所月統計、月增 +1,790) |
| 外資持股率 | 0.31%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.26%・市價 65.05 / 預估淨值 65.22(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,803 張・今日賣出 470 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大台灣高息低波 互動圖表 →