6.83 ▼ -0.21(-2.98%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 6.88 / 6.89 / 6.81 |
| 成交量 / 成交值 | 106,325 張 / 7.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.84 / 6.78 |
| 52 週位置 | 1.6% |
| 近一年報酬(含息) | -13.9% |
| 融資餘額 | 36,697 張(+191) |
| 股利 | 連續 9 年配發・最近年度 0.63 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 23 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.45%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.44%・市價 6.78 / 預估淨值 6.81(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 62,795 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華富時不動產 互動圖表 →