8.02 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.01 / 8.05 / 7.97 |
| 成交量 / 成交值 | 139,079 張 / 11.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.84 / 7.97 |
| 52 週位置 | 2.7% |
| 近一年報酬(含息) | -1.1% |
| 融資餘額 | 32,771 張(+1,810) |
| 股利 | 連續 9 年配發・最近年度 0.63 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 23 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.40%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.38%・市價 7.97 / 預估淨值 7.94(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 86,582 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華富時不動產 互動圖表 →