15.24 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.22 / 15.28 / 15.22 |
| 成交量 / 成交值 | 110 張 / 168 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.66 / 15.22 |
| 52 週位置 | 1.4% |
| 近一年報酬(含息) | +3.9% |
| 融資餘額 | 3 張(+0) |
| 股利 | 連續 9 年配發・最近年度 0.6 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 61 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.11%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.2%・市價 15.24 / 預估淨值 15.27(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 99 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華彭博新興債 互動圖表 →