40.82 ▼ -0.31(-0.75%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 40.87 / 40.89 / 40.73 |
| 成交量 / 成交值 | 22 張 / 92 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 41.9 / 33.92 |
| 52 週位置 | 86.5% |
| 近一年報酬(含息) | +18.9% |
| 融資餘額 | 3 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.33%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.45%・市價 40.9 / 預估淨值 41.5(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 52 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦歐洲 互動圖表 →