39.88 ▲ 0.03(+0.08%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 39.94 / 40 / 39.79 |
| 成交量 / 成交值 | 18 張 / 74 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 41.9 / 33.09 |
| 52 週位置 | 77.1% |
| 近一年報酬(含息) | +20.0% |
| 融資餘額 | 10 張(+4) |
| 外資持股率 | 0.64%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.82%・市價 39.75 / 預估淨值 40.08(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 29 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦歐洲 互動圖表 →