18.59 ▼ -0.05(-0.27%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 18.62 / 18.62 / 18.58 |
| 成交量 / 成交值 | 422 張 / 784 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.43 / 18.03 |
| 52 週位置 | 16.5% |
| 近一年報酬(含息) | -13.4% |
| 融資餘額 | 1,969 張(-147) |
| 外資持股率 | 0.18%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.27%・市價 18.66 / 預估淨值 18.71(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,321 張・今日賣出 3 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大S&P日圓正2 互動圖表 →