18.42 ▼ -0.35(-1.86%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 18.65 / 18.68 / 18.42 |
| 成交量 / 成交值 | 16 張 / 30 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 22.99 / 17.42 |
| 52 週位置 | 18.0% |
| 近一年報酬(含息) | -16.7% |
| 融資餘額 | 1 張(+0) |
| 外資持股率 | 2.01%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.14%・市價 18.42 / 預估淨值 18.39(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 95 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 台新MSCI中國 互動圖表 →