42.15 ▲ 0.53(+1.27%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41.65 / 42.32 / 41.65 |
| 成交量 / 成交值 | 853 張 / 3596 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 42.32 / 27.08 |
| 52 週位置 | 98.9% |
| 近一年報酬(含息) | +65.3% |
| 融資餘額 | 22 張(+0) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 2.3 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 57 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.10%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.02%・市價 42.1 / 預估淨值 42.11(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,242 張・今日賣出 13 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰股利精選30 互動圖表 →