17.04 ▼ -0.33(-1.90%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.14 / 17.19 / 17.04 |
| 成交量 / 成交值 | 300 張 / 514 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 19.3 / 14.96 |
| 52 週位置 | 47.9% |
| 近一年報酬(含息) | -7.9% |
| 融資餘額 | 57 張(+1) |
| 外資持股率 | 2.40%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.12%・市價 17.21 / 預估淨值 17.19(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 157 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦恒生國企 互動圖表 →