35.56 ▼ -0.01(-0.03%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 35.57 / 35.97 / 35.51 |
| 成交量 / 成交值 | 316 張 / 1124 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 36.99 / 33.73 |
| 52 週位置 | 56.1% |
| 近一年報酬(含息) | +3.7% |
| 融資餘額 | 4 張(+0) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 0.93 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 19 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.05%・市價 35.56 / 預估淨值 35.5425(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 226 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大美債7-10 互動圖表 →