27.99 ▲ 0.19(+0.68%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 28.05 / 28.07 / 27.97 |
| 成交量 / 成交值 | 3,285 張 / 9200 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 30.5 / 27.72 |
| 52 週位置 | 9.7% |
| 近一年報酬(含息) | +3.3% |
| 融資餘額 | 49 張(-90) |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 0.84 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 18 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.11%・市價 27.99 / 預估淨值 28.0198(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,214 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦美債20年 互動圖表 →