24.24 ▲ 0.11(+0.46%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 24 / 24.25 / 24 |
| 成交量 / 成交值 | 999 張 / 2417 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 24.25 / 19.45 |
| 52 週位置 | 99.8% |
| 近一年報酬(含息) | +17.2% |
| 融資餘額 | 1,993 張(+21) |
| 外資持股率 | 0.48%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.12%・市價 23.8 / 預估淨值 23.77(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 98 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期街口S&P黃豆 互動圖表 →