78.15 ▲ 0.3(+0.39%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 79.1 / 79.6 / 78.05 |
| 成交量 / 成交值 | 232 張 / 1828 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 86.2 / 39.83 |
| 52 週位置 | 82.6% |
| 近一年報酬(含息) | +128.2% |
| 融資餘額 | 82 張(-4) |
| 股利 | 連續 9 年配發・最近年度 4.64 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 26 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.23%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.46%・市價 80.15 / 預估淨值 80.52(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 256 張・今日賣出 41 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐藍籌30 互動圖表 →