23.74 ▲ 0.46(+1.98%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 23.68 / 23.76 / 23.68 |
| 成交量 / 成交值 | 107 張 / 254 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 24.42 / 20.83 |
| 52 週位置 | 81.1% |
| 近一年報酬(含息) | +13.2% |
| 融資餘額 | 103 張(+0) |
| 外資持股率 | 35.81%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.06%・市價 23.84 / 預估淨值 23.8254(2026-11-16) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰20年美債反1 互動圖表 →