6.05 ▼ -0.23(-3.66%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 6.06 / 6.07 / 6.04 |
| 成交量 / 成交值 | 2,890 張 / 1750 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 7.71 / 5.55 |
| 52 週位置 | 23.1% |
| 近一年報酬(含息) | -20.1% |
| 融資餘額 | 14,757 張(-61) |
| 外資持股率 | 0.47%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.06%・市價 6.04 / 預估淨值 6.0439(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,309 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰20年美債正2 互動圖表 →