8.86 ▼ -0.03(-0.34%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.86 / 8.86 / 8.86 |
| 成交量 / 成交值 | 25 張 / 22 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 9.79 / 8.55 |
| 52 週位置 | 25.0% |
| 近一年報酬(含息) | -7.5% |
| ETF 折溢價 | 折價 0.3%・市價 8.86 / 預估淨值 8.8871(2026-11-16) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰20年美債+櫃U 互動圖表 →