0.97 ▼ -0.01(-1.02%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 0.97 / 0.97 / 0.96 |
| 成交量 / 成交值 | 4,648 張 / 451 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 1.86 / 0.95 |
| 52 週位置 | 2.2% |
| 近一年報酬(含息) | -50.8% |
| 融資餘額 | 16,789 張(+260) |
| 外資持股率 | 0.32%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 0.95 / 預估淨值 0.95(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,531 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益臺灣加權反1 互動圖表 →