1.03 ▼ -0.01(-0.96%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 1.02 / 1.03 / 0.99 |
| 成交量 / 成交值 | 20,150 張 / 2036 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 1.78 / 0.9 |
| 52 週位置 | 14.8% |
| 近一年報酬(含息) | -38.0% |
| 融資餘額 | 17,084 張(+7,795) |
| 外資持股率 | 0.01%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.92%・市價 1.08 / 預估淨值 1.09(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 2,062 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益臺灣加權反1 互動圖表 →