15.04 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.01 / 15.04 / 15.01 |
| 成交量 / 成交值 | 117 張 / 176 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 15.94 / 14.76 |
| 52 週位置 | 23.7% |
| 近一年報酬(含息) | -5.0% |
| 融資餘額 | 21 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.00%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.53%・市價 15.02 / 預估淨值 15.1(2026-09-18) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大美元指反1 互動圖表 →