6.2 ▲ 0.01(+0.16%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 6.22 / 6.26 / 6.2 |
| 成交量 / 成交值 | 13,434 張 / 8378 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 7.96 / 6.2 |
| 52 週位置 | 0.0% |
| 近一年報酬(含息) | -11.2% |
| 融資餘額 | 65,269 張(-2,455) |
| 外資持股率 | 0.90%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.14%・市價 6.33 / 預估淨值 6.3386(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 23,125 張・今日賣出 10 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大美債20正2 互動圖表 →