42.38 ▲ 0.23(+0.55%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 42.16 / 42.41 / 42.16 |
| 成交量 / 成交值 | 427 張 / 1806 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 45.25 / 27.79 |
| 52 週位置 | 83.6% |
| 近一年報酬(含息) | +51.9% |
| 融資餘額 | 13 張(+0) |
| 外資持股率 | 9.01%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.23%・市價 43.19 / 預估淨值 43.09(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 114 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益那斯達克生技 互動圖表 →