274.4 ▲ 8.6(+3.24%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 278.45 / 286.35 / 273.15 |
| 成交量 / 成交值 | 2,655 張 / 7.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 367.55 / 120.6 |
| 52 週位置 | 62.3% |
| 近一年報酬(含息) | +96.9% |
| 融資餘額 | 3,593 張(+58) |
| 今日盤中異動 | 觸跌停(-12.57%・截至 13:33) |
| 外資持股率 | 3.72%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.54%・市價 239.9 / 預估淨值 236.25(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 8,982 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦臺灣加權正2 互動圖表 →