31.36 ▲ 0.41(+1.32%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 31.63 / 31.63 / 31.28 |
| 成交量 / 成交值 | 417 張 / 1310 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 31.84 / 22.8 |
| 52 週位置 | 94.7% |
| 近一年報酬(含息) | -1.1% |
| 融資餘額 | 362 張(+125) |
| 外資持股率 | 5.62%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.19%・市價 31.75 / 預估淨值 31.81(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 38 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大S&P黃金反1 互動圖表 →