28.53 ▲ 0.25(+0.88%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 28.44 / 28.59 / 28.34 |
| 成交量 / 成交值 | 227 張 / 645 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 35.08 / 22.8 |
| 52 週位置 | 46.6% |
| 近一年報酬(含息) | -21.8% |
| 融資餘額 | 84 張(+1) |
| 外資持股率 | 5.36%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.54%・市價 28.01 / 預估淨值 27.86(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 37 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大S&P黃金反1 互動圖表 →