10.15 ▲ 0.2(+2.01%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.2 / 10.22 / 10.12 |
| 成交量 / 成交值 | 37,173 張 / 3.8 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 20.17 / 10.12 |
| 52 週位置 | 0.3% |
| 近一年報酬(含息) | -45.7% |
| 融資餘額 | 162,622 張(+2,356) |
| 外資持股率 | 0.31%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.2%・市價 10.26 / 預估淨值 10.24(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 43,949 張・今日賣出 5,159 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大S&P原油反1 互動圖表 →