2.46 ▼ -0.01(-0.40%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 2.45 / 2.46 / 2.45 |
| 成交量 / 成交值 | 2,318 張 / 568 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 3.15 / 2.35 |
| 52 週位置 | 13.7% |
| 近一年報酬(含息) | -20.6% |
| 融資餘額 | 118,963 張(-60) |
| 外資持股率 | 0.28%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.41%・市價 2.42 / 預估淨值 2.43(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,995 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦NASDAQ反1 互動圖表 →