5.36 ▲ 0.01(+0.19%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 5.36 / 5.37 / 5.35 |
| 成交量 / 成交值 | 368 張 / 197 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 6.16 / 5.11 |
| 52 週位置 | 23.8% |
| 近一年報酬(含息) | -6.3% |
| 融資餘額 | 10,389 張(-51) |
| 外資持股率 | 0.31%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.19%・市價 5.39 / 預估淨值 5.38(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,577 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰美國道瓊反1 互動圖表 →