18.84 ▼ -0.24(-1.26%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 18.84 / 18.84 / 18.84 |
| 成交量 / 成交值 | 0 張 / 3768 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 19.86 / 16.5 |
| 52 週位置 | 69.6% |
| 近一年報酬(含息) | +13.4% |
| 外資持股率 | 0.00%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.05%・市價 18.95 / 預估淨值 18.94(2026-09-18) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰美國道瓊+U 互動圖表 →