60.45 ▼ -0.3(-0.49%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 60.45 / 60.55 / 60.45 |
| 成交量 / 成交值 | 13 張 / 79 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 64.15 / 50.45 |
| 52 週位置 | 73.0% |
| 近一年報酬(含息) | +19.0% |
| 融資餘額 | 2 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.83%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.45%・市價 60.5 / 預估淨值 60.23(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 102 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰美國道瓊 互動圖表 →