8.5 ▼ -0.23(-2.63%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.65 / 8.68 / 8.5 |
| 成交量 / 成交值 | 12,885 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 12.18 / 7.26 |
| 52 週位置 | 25.2% |
| 近一年報酬(含息) | -26.7% |
| 融資餘額 | 53,181 張(-203) |
| 外資持股率 | 0.70%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.35%・市價 8.55 / 預估淨值 8.52(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 18,413 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦恒生國企正2 互動圖表 →