8.77 ▼ -0.1(-1.13%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.8 / 8.83 / 8.64 |
| 成交量 / 成交值 | 13,200 張 / 1.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 12.87 / 7.26 |
| 52 週位置 | 26.9% |
| 近一年報酬(含息) | -21.9% |
| 融資餘額 | 56,044 張(-573) |
| 外資持股率 | 0.81%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.11%・市價 8.92 / 預估淨值 8.93(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 21,957 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦恒生國企正2 互動圖表 →